ALEXANDER CITY BOARD OF EDUCATION
COMPARISON OF TAX REVENUES
FY19 and FY18
County-Wide Ad-Valorem (Tallapoosa County) District 25A Ad-Valorem (District-Wide) Special District 25A Ad-Valorem (Outside City Limits)
4.5 Mills 3.0 Mills 7.5 Mills Total Ad-Valorem Tax Revenue
2019 2018 Variance 2019 2018 Variance 2019 2018 Variance 2019 2018 Variance
October $ 211,857.78 $ 149,438.48 62,419.30 $ 89,157.24 $ 72,901.57 16,255.67 $ 74,982.97 $ 67,245.76 7,737.21 $ 375,997.99 $289,585.81 $ 86,412.18
November 166,145.54 61,885.13 104,260.41 72,771.62 34,535.33 38,236.29 43,502.67 22,237.63 21,265.04 $ 282,419.83 $118,658.09 163,761.74
December 835,389.30 349,328.68 486,060.62 347,074.42 153,833.84 193,240.58 176,287.83 98,123.84 78,163.99 $ 1,358,751.55 $601,286.36 757,465.19
January 170,978.41 836,790.29 (665,811.88) 138,049.30 409,581.51 (271,532.21) 130,061.84 228,665.04 (98,603.20) $ 439,089.55 $1,475,036.84 (1,035,947.29)
February 37,682.02 46,648.30 (8,966.28) 17,010.46 20,247.69 (3,237.23) 12,699.27 14,777.33 (2,078.06) $ 67,391.75 $81,673.32 (14,281.57)
March - 23,912.74 - 13,151.47 - 5,878.73 $ - $42,942.94 -
April - 15,950.38 - 5,996.18 - 1,696.68 $ - $23,643.24 -
May - 14,212.36 - 11,121.99 - 2,361.18 $ - $27,695.53 -
June - 9,506.90 - 4,447.08 - 1,371.88 $ - $15,325.86 -
July - 8,599.14 - 4,471.40 - 1,292.36 $ - $14,362.90 -
August - 9,935.06 - 4,735.88 - 1,450.09 $ - $16,121.03 -
September - 10,833.40 - 5,363.19 - 1,578.48 $ - $17,775.07 -
Sep(accrual) - 11,564.66 - 5,042.37 - 1,473.82 $ - $18,080.85 -
                       
TOTAL 1,422,053.05 1,548,605.52 (22,037.83) 664,063.04 745,429.50 (81,366.46) 437,534.58 448,152.82 (10,618.24) 2,523,650.67 2,742,187.84 (218,537.17)
Totals as of February 1,422,053.05 1,444,090.88 (22,037.83) 664,063.04 691,099.94 (27,036.90) 437,534.58 431,049.60 6,484.98 2,523,650.67 2,566,240.42 (42,589.75)
-1.53% -3.91% 1.50% -1.66%
AMENDED BUDGET 1,554,500.00 1,552,666.00 1,834.00 749,000.00 748,968.00 32.00 450,200.00 450,608.00 (408.00) 2,753,700.00 2,752,242.00 1,458.00
OVER/ (UNDER) $ (132,446.95) $ (4,060.48) $ (84,936.96) $ (3,538.50) $ (12,665.42) $ (2,455.18) $ (230,049.33) $ (10,054.16)
Tallapoosa County Business Privilege Tax Beer Tax County Sales (2%) Total Tax Revenue
2019 2018 Variance 2019 2018 Variance 2019 2018 Variance 2019 2018 Variance
October $ - $ - $ - $ - $ 254,685.56 $ 236,604.21 18,081.35 $ 630,683.55 $ 526,190.02 $ 104,493.53
November - - 10,758.19 9,215.37 1,542.82 268,675.48 267,677.24 998.24 $ 561,853.50 $ 395,550.70 $ 166,302.80
December - - 9,531.97 9,770.54 (238.57) 257,823.32 251,382.51 6,440.81 $ 1,626,106.84 $ 862,439.41 $ 763,667.43
January - - 8,676.50 8,507.13 169.37 273,203.86 243,738.04 29,465.82 $ 720,969.91 $ 1,727,282.01 $ (1,006,312.10)
February - - 8,973.88 8,015.54 958.34 226,953.97 244,156.05 (17,202.08) $ 303,319.60 $ 333,844.91 $ (30,525.31)
March - - - - - 248,646.41 $ - $ 291,589.35 $ -
April - - - 18,194.11 - 298,376.90 $ - $ 340,214.25 $ -
May - - - - - 269,208.48 $ - $ 296,904.01 $ -
June - - - 23,661.28 - 302,731.36 $ - $ 341,718.50 $ -
July - - - 12,759.98 - 295,277.53 $ - $ 322,400.41 $ -
August - 22,237.00 - 11,446.42 - 292,041.88 $ - $ 341,846.33 $ -
September - - - 12,162.33 - 258,758.03 $ - $ 288,695.43 $ -
Sep(accrual) - - - 10,184.93 - - $ - $ 28,265.78 $ -
                       
TOTAL - 22,237.00 - 37,940.54 123,917.63 2,431.96 1,281,342.19 3,208,598.64 (1,927,256.45) 3,842,933.40 6,096,941.11 (2,254,007.71)
Totals as of February 0.00 0.00 0.00 37,940.54 35,508.58 2,431.96 1,281,342.19 1,243,558.05 37,784.14 3,842,933.40 3,845,307.05 (2,373.65)
#DIV/0! 6.85% 3.04% -0.06%
AMENDED BUDGET 22,237.00 21,941.00 296.00 124,600.00 125,833.00 (1,233.00) 3,205,000.00 3,169,500.00 35,500.00 6,105,537.00 6,069,516.00 36,021.00
OVER/ (UNDER) $ (22,237.00) $ 296.00 $ (86,659.46) $ (1,915.37) $ (1,923,657.81) $ 39,098.64 $ (2,262,603.60) $ 27,425.11