ALEXANDER CITY BOARD OF EDUCATION
COMPARISON OF TAX REVENUES
FY18 and FY17
County-Wide Ad-Valorem (Tallapoosa County) District 25A Ad-Valorem (District-Wide) Special District 25A Ad-Valorem (Outside City Limits)
4.5 Mills 3.0 Mills 7.5 Mills Total Ad-Valorem Tax Revenue
2018 2017 Variance 2018 2017 Variance 2018 2017 Variance 2018 2017 Variance
October $ 149,438.48 $ 59,317.24 90,121.24 $ 72,901.57 $ 29,861.86 43,039.71 $ 67,245.76 $ 23,522.40 43,723.36 $ 289,585.81 $112,701.50 $ 176,884.31
November 61,885.13 196,867.25 (134,982.12) 34,535.33 97,944.44 (63,409.11) 22,237.63 69,024.64 (46,787.01) $ 118,658.09 $363,836.33 (245,178.24)
December 349,328.68 351,182.45 (1,853.77) 153,833.84 187,535.29 (33,701.45) 98,123.84 93,540.37 4,583.47 $ 601,286.36 $632,258.11 (30,971.75)
January 836,790.29 642,999.21 193,791.08 409,581.51 316,687.37 92,894.14 228,665.04 205,453.52 23,211.52 $ 1,475,036.84 $1,165,140.10 309,896.74
February 46,648.30 37,913.81 8,734.49 20,247.69 18,215.15 2,032.54 14,777.33 16,065.95 (1,288.62) $ 81,673.32 $72,194.91 9,478.41
March 23,912.74 23,569.11 343.63 13,151.47 16,437.36 (3,285.89) 5,878.73 6,686.29 (807.56) $ 42,942.94 $46,692.76 (3,749.82)
April 15,950.38 18,396.23 (2,445.85) 5,996.18 8,607.93 (2,611.75) 1,696.68 5,049.73 (3,353.05) $ 23,643.24 $32,053.89 (8,410.65)
May 14,212.36 10,562.22 3,650.14 11,121.99 5,630.34 5,491.65 2,361.18 1,995.28 365.90 $ 27,695.53 $18,187.84 9,507.69
June 9,506.90 10,306.39 (799.49) 4,447.08 5,060.84 (613.76) 1,371.88 1,817.83 (445.95) $ 15,325.86 $17,185.06 (1,859.20)
July 8,599.14 9,743.09 (1,143.95) 4,471.40 5,189.73 (718.33) 1,292.36 1,838.01 (545.65) $ 14,362.90 $16,770.83 (2,407.93)
August 9,935.06 10,326.35 (391.29) 4,735.88 5,027.84 (291.96) 1,450.09 1,522.20 (72.11) $ 16,121.03 $16,876.39 (755.36)
September 10,833.40 11,663.93 (830.53) 5,363.19 6,066.65 (703.46) 1,578.48 2,194.58 (616.10) $ 17,775.07 $19,925.16 (2,150.09)
Sep(accrual) 11,564.66 13,105.70 (1,541.04) 5,042.37 6,837.78 (1,795.41) 1,473.82 2,680.84 (1,207.02) $ 18,080.85 $22,624.32 (4,543.47)
                       
TOTAL 1,548,605.52 1,395,952.98 152,652.54 745,429.50 709,102.58 36,326.92 448,152.82 431,391.64 16,761.18 2,742,187.84 2,536,447.20 205,740.64
Totals as of September 1,548,605.52 1,395,952.98 152,652.54 745,429.50 709,102.58 36,326.92 448,152.82 431,391.64 16,761.18 2,742,187.84 2,536,447.20 205,740.64
10.94% 5.12% 3.89% 8.11%
AMENDED BUDGET 1,552,666.00 1,396,631.00 156,035.00 748,968.00 702,133.00 46,835.00 450,608.00 430,800.00 19,808.00 2,752,242.00 2,529,564.00 222,678.00
OVER/ (UNDER) $ (4,060.48) $ (678.02) $ (3,538.50) $ 6,969.58 $ (2,455.18) $ 591.64 $ (10,054.16) $ 6,883.20
Tallapoosa County Business Privilege Tax Beer Tax County Sales (2%) Total Tax Revenue
2018 2017 Variance 2018 2017 Variance 2018 2017 Variance 2018 2017 Variance
October $ - $ - $ - $ - $ 236,604.21 $ 258,414.03 (21,809.82) $ 526,190.02 $ 371,115.53 $ 155,074.49
November - - 9,215.37 - 9,215.37 267,677.24 248,667.43 19,009.81 $ 395,550.70 $ 612,503.76 $ (216,953.06)
December - - 9,770.54 20,475.74 (10,705.20) 251,382.51 263,049.56 (11,667.05) $ 862,439.41 $ 915,783.41 $ (53,344.00)
January - - 8,507.13 9,797.31 (1,290.18) 243,738.04 279,096.11 (35,358.07) $ 1,727,282.01 $ 1,454,033.52 $ 273,248.49
February - - 8,015.54 9,107.58 (1,092.04) 244,156.05 234,746.97 9,409.08 $ 333,844.91 $ 316,049.46 $ 17,795.45
March - - - - 248,646.41 261,101.36 (12,454.95) $ 291,589.35 $ 307,794.12 $ (16,204.77)
April - - 18,194.11 16,917.64 1,276.47 298,376.90 298,677.47 (300.57) $ 340,214.25 $ 347,649.00 $ (7,434.75)
May - - - 21,756.35 (21,756.35) 269,208.48 285,298.64 (16,090.16) $ 296,904.01 $ 325,242.83 $ (28,338.82)
June - - 23,661.28 13,425.02 10,236.26 302,731.36 301,785.22 946.14 $ 341,718.50 $ 332,395.30 $ 9,323.20
July - - 12,759.98 - 12,759.98 295,277.53 288,405.35 6,872.18 $ 322,400.41 $ 305,176.18 $ 17,224.23
August 22,237.00 22,122.31 114.69 11,446.42 23,963.80 (12,517.38) 292,041.88 287,830.76 4,211.12 $ 341,846.33 $ 350,793.26 $ (8,946.93)
September - - 12,162.33 12,788.55 (626.22) 258,758.03 255,374.13 3,383.90 $ 288,695.43 $ 288,087.84 $ 607.59
Sep(accrual) - - 10,184.93 10,236.20 (51.27) - - $ 28,265.78 $ 32,860.52 $ (4,594.74)
                       
TOTAL 22,237.00 22,122.31 114.69 123,917.63 138,468.19 (14,550.56) 3,208,598.64 3,262,447.03 (53,848.39) 6,096,941.11 5,959,484.73 137,456.38
Totals as of September 22,237.00 22,122.31 114.69 123,917.63 138,468.19 (14,550.56) 3,208,598.64 3,262,447.03 (53,848.39) 6,096,941.11 5,959,484.73 137,456.38
0.52% -10.51% -1.65% 2.31%
AMENDED BUDGET 21,941.00 21,941.00 0.00 125,833.00 126,508.00 (675.00) 3,169,500.00 3,263,000.00 (93,500.00) 6,069,516.00 5,941,013.00 128,503.00
OVER/ (UNDER) $ 296.00 $ 181.31 $ (1,915.37) $ 11,960.19 $ 39,098.64 $ (552.97) $ 27,425.11 $ 18,471.73