ALEXANDER CITY BOARD OF EDUCATION
COMPARISON OF TAX REVENUES
FY19 and FY18
County-Wide Ad-Valorem (Tallapoosa County) District 25A Ad-Valorem (District-Wide) Special District 25A Ad-Valorem (Outside City Limits)
4.5 Mills 3.0 Mills 7.5 Mills Total Ad-Valorem Tax Revenue
2019 2018 Variance 2019 2018 Variance 2019 2018 Variance 2019 2018 Variance
October $ 211,857.78 $ 149,438.48 62,419.30 $ 89,157.24 $ 72,901.57 16,255.67 $ 74,982.97 $ 67,245.76 7,737.21 $ 375,997.99 $289,585.81 $ 86,412.18
November 166,145.54 61,885.13 104,260.41 72,771.62 34,535.33 38,236.29 43,502.67 22,237.63 21,265.04 $ 282,419.83 $118,658.09 163,761.74
December 835,389.30 349,328.68 486,060.62 347,074.42 153,833.84 193,240.58 176,287.83 98,123.84 78,163.99 $ 1,358,751.55 $601,286.36 757,465.19
January 170,978.47 836,790.29 (665,811.82) 138,049.30 409,581.51 (271,532.21) 130,061.84 228,665.04 (98,603.20) $ 439,089.61 $1,475,036.84 (1,035,947.23)
February 37,682.02 46,648.30 (8,966.28) 17,010.46 20,247.69 (3,237.23) 12,699.27 14,777.33 (2,078.06) $ 67,391.75 $81,673.32 (14,281.57)
March 55,687.30 23,912.74 31,774.56 59,153.58 13,151.47 46,002.11 9,290.77 5,878.73 3,412.04 $ 124,131.65 $42,942.94 81,188.71
April 16,616.78 15,950.38 666.40 8,051.90 5,996.18 2,055.72 5,155.47 1,696.68 3,458.79 $ 29,824.15 $23,643.24 6,180.91
May - 14,212.36 - 11,121.99 - 2,361.18 $ - $27,695.53 -
June - 9,506.90 - 4,447.08 - 1,371.88 $ - $15,325.86 -
July - 8,599.14 - 4,471.40 - 1,292.36 $ - $14,362.90 -
August - 9,935.06 - 4,735.88 - 1,450.09 $ - $16,121.03 -
September - 10,833.40 - 5,363.19 - 1,578.48 $ - $17,775.07 -
Sep(accrual) - 11,564.66 - 5,042.37 - 1,473.82 $ - $18,080.85 -
                       
TOTAL 1,494,357.19 1,548,605.52 10,403.19 731,268.52 745,429.50 (14,160.98) 451,980.82 448,152.82 3,828.00 2,677,606.53 2,742,187.84 (64,581.31)
Totals as of April 1,494,357.19 1,483,954.00 10,403.19 731,268.52 710,247.59 21,020.93 451,980.82 438,625.01 13,355.81 2,677,606.53 2,632,826.60 44,779.93
0.70% 2.96% 3.04% 1.70%
AMENDED BUDGET 1,554,500.00 1,552,666.00 1,834.00 749,000.00 748,968.00 32.00 450,200.00 450,608.00 (408.00) 2,753,700.00 2,752,242.00 1,458.00
OVER/ (UNDER) $ (60,142.81) $ (4,060.48) $ (17,731.48) $ (3,538.50) $ 1,780.82 $ (2,455.18) $ (76,093.47) $ (10,054.16)
Tallapoosa County Business Privilege Tax Beer Tax County Sales (2%) Total Tax Revenue
2019 2018 Variance 2019 2018 Variance 2019 2018 Variance 2019 2018 Variance
October $ - $ - $ - $ - $ 254,685.56 $ 236,604.21 18,081.35 $ 630,683.55 $ 526,190.02 $ 104,493.53
November - - 10,758.19 9,215.37 1,542.82 268,675.48 267,677.24 998.24 $ 561,853.50 $ 395,550.70 $ 166,302.80
December - - 9,531.97 9,770.54 (238.57) 257,823.32 251,382.51 6,440.81 $ 1,626,106.84 $ 862,439.41 $ 763,667.43
January - - 8,676.50 8,507.13 169.37 273,203.86 243,738.04 29,465.82 $ 720,969.97 $ 1,727,282.01 $ (1,006,312.04)
February - - 8,973.88 8,015.54 958.34 226,953.97 244,156.05 (17,202.08) $ 303,319.60 $ 333,844.91 $ (30,525.31)
March - - 8,612.00 - 8,612.00 243,012.15 248,646.41 (5,634.26) $ 375,755.80 $ 291,589.35 $ 84,166.45
April - - 9,724.17 18,194.11 (8,469.94) 290,450.88 298,376.90 (7,926.02) $ 329,999.20 $ 340,214.25 $ (10,215.05)
May - - - - - 269,208.48 $ - $ 296,904.01 $ -
June - - - 23,661.28 - 302,731.36 $ - $ 341,718.50 $ -
July - - - 12,759.98 - 295,277.53 $ - $ 322,400.41 $ -
August - 22,237.00 - 11,446.42 - 292,041.88 $ - $ 341,846.33 $ -
September - - - 12,162.33 - 258,758.03 $ - $ 288,695.43 $ -
Sep(accrual) - - - 10,184.93 - - $ - $ 28,265.78 $ -
                       
TOTAL - 22,237.00 - 56,276.71 123,917.63 2,574.02 1,814,805.22 3,208,598.64 (1,393,793.42) 4,548,688.46 6,096,941.11 (1,548,252.65)
Totals as of April 0.00 0.00 0.00 56,276.71 53,702.69 2,574.02 1,814,805.22 1,790,581.36 24,223.86 4,548,688.46 4,477,110.65 71,577.81
#DIV/0! 4.79% 1.35% 1.60%
AMENDED BUDGET 22,237.00 21,941.00 296.00 124,600.00 125,833.00 (1,233.00) 3,205,000.00 3,169,500.00 35,500.00 6,105,537.00 6,069,516.00 36,021.00
OVER/ (UNDER) $ (22,237.00) $ 296.00 $ (68,323.29) $ (1,915.37) $ (1,390,194.78) $ 39,098.64 $ (1,556,848.54) $ 27,425.11