ALEXANDER CITY BOARD OF EDUCATION
COMPARISON OF TAX REVENUES
FY18 and FY17
County-Wide Ad-Valorem (Tallapoosa County) District 25A Ad-Valorem (District-Wide) Special District 25A Ad-Valorem (Outside City Limits)
4.5 Mills 3.0 Mills 7.5 Mills Total Ad-Valorem Tax Revenue
2018 2017 Variance 2018 2017 Variance 2018 2017 Variance 2018 2017 Variance
October $ 149,438.48 $ 59,317.24 90,121.24 $ 72,901.57 $ 29,861.86 43,039.71 $ 67,245.76 $ 23,522.40 43,723.36 $ 289,585.81 $112,701.50 $ 176,884.31
November 61,885.13 196,867.25 (134,982.12) 34,535.33 97,944.44 (63,409.11) 22,237.63 69,024.64 (46,787.01) $ 118,658.09 $363,836.33 (245,178.24)
December 349,328.68 351,182.45 (1,853.77) 153,833.84 187,535.29 (33,701.45) 98,123.84 93,540.37 4,583.47 $ 601,286.36 $632,258.11 (30,971.75)
January 836,790.29 642,999.21 193,791.08 409,581.51 316,687.37 92,894.14 228,665.04 205,453.52 23,211.52 $ 1,475,036.84 $1,165,140.10 309,896.74
February 46,648.30 37,913.81 8,734.49 20,247.69 18,215.15 2,032.54 14,777.33 16,065.95 (1,288.62) $ 81,673.32 $72,194.91 9,478.41
March 23,912.74 23,569.11 343.63 13,151.47 16,437.36 (3,285.89) 5,878.73 6,686.29 (807.56) $ 42,942.94 $46,692.76 (3,749.82)
April - 18,396.23 - 8,607.93 - 5,049.73 $ - $32,053.89 -
May - 10,562.22 - 5,630.34 - 1,995.28 $ - $18,187.84 -
June - 10,306.39 - 5,060.84 - 1,817.83 $ - $17,185.06 -
July - 9,743.09 - 5,189.73 - 1,838.01 $ - $16,770.83 -
August - 10,326.35 - 5,027.84 - 1,522.20 $ - $16,876.39 -
September - 11,663.93 - 6,066.65 - 2,194.58 $ - $19,925.16 -
Sep(accrual) - 13,105.70 - 6,837.78 - 2,680.84 $ - $22,624.32 -
                       
TOTAL 1,468,003.62 1,395,952.98 156,154.55 704,251.41 709,102.58 (4,851.17) 436,928.33 431,391.64 5,536.69 2,609,183.36 2,536,447.20 72,736.16
Totals as of March 1,468,003.62 1,311,849.07 156,154.55 704,251.41 666,681.47 37,569.94 436,928.33 414,293.17 22,635.16 2,609,183.36 2,392,823.71 216,359.65
11.90% 5.64% 5.46% 9.04%
AMENDED BUDGET 1,495,950.00 1,396,631.00 99,319.00 717,188.00 702,133.00 15,055.00 449,550.00 430,800.00 18,750.00 2,662,688.00 2,529,564.00 133,124.00
OVER/ (UNDER) $ (27,946.38) $ (678.02) $ (12,936.59) $ 6,969.58 $ (12,621.67) $ 591.64 $ (53,504.64) $ 6,883.20
Tallapoosa County Business Privilege Tax Beer Tax County Sales (2%) Total Tax Revenue
2018 2017 Variance 2018 2017 Variance 2018 2017 Variance 2018 2017 Variance
October $ - $ - $ - $ - $ 236,604.21 $ 258,414.03 (21,809.82) $ 526,190.02 $ 371,115.53 $ 155,074.49
November - - 9,215.37 - 9,215.37 267,677.24 248,667.43 19,009.81 $ 395,550.70 $ 612,503.76 $ (216,953.06)
December - - 9,770.54 20,475.74 (10,705.20) 251,382.51 263,049.56 (11,667.05) $ 862,439.41 $ 915,783.41 $ (53,344.00)
January - - 8,507.13 9,797.31 (1,290.18) 243,738.04 279,096.11 (35,358.07) $ 1,727,282.01 $ 1,454,033.52 $ 273,248.49
February - - 8,015.54 9,107.58 (1,092.04) 244,156.05 234,746.97 9,409.08 $ 333,844.91 $ 316,049.46 $ 17,795.45
March - - - - 248,646.41 261,101.36 (12,454.95) $ 291,589.35 $ 307,794.12 $ (16,204.77)
April - - - 16,917.64 - 298,677.47 $ - $ 347,649.00 $ -
May - - - 21,756.35 - 285,298.64 $ - $ 325,242.83 $ -
June - - - 13,425.02 - 301,785.22 $ - $ 332,395.30 $ -
July - - - - - 288,405.35 $ - $ 305,176.18 $ -
August - 22,122.31 - 23,963.80 - 287,830.76 $ - $ 350,793.26 $ -
September - - - 12,788.55 - 255,374.13 $ - $ 288,087.84 $ -
Sep(accrual) - - - 10,236.20 - - $ - $ 32,860.52 $ -
                       
TOTAL - 22,122.31 - 35,508.58 138,468.19 (102,959.61) 1,492,204.46 3,262,447.03 (1,770,242.57) 4,136,896.40 5,959,484.73 (1,822,588.33)
Totals as of March 0.00 0.00 0.00 35,508.58 39,380.63 (3,872.05) 1,492,204.46 1,545,075.46 (52,871.00) 4,136,896.40 3,977,279.80 159,616.60
#DIV/0! -9.83% -3.42% 4.01%
AMENDED BUDGET 21,941.00 21,941.00 0.00 125,833.00 126,508.00 (675.00) 3,259,500.00 3,263,000.00 (3,500.00) 6,069,962.00 5,941,013.00 128,949.00
OVER/ (UNDER) $ (21,941.00) $ 181.31 $ (90,324.42) $ 11,960.19 $ (1,767,295.54) $ (552.97) $ (1,933,065.60) $ 18,471.73